Reference
REFERENCE REALIZOVANÝCH PROJEKTŮ - seznam
Období 2004 – 2015
Období 2004 – 2015
Název projektu | Investor | Doba realizace | |
Hrabůvka – směrová a výšková silnice III/44023 | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 01.01.04 | |
III/37751 Ohrozim-Plumlov-rekonstrukce komunikace | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | Červenec 2004 | |
Oprava jezu – MORA Moravia | MORA MORAVIA, a.s., Nádražní 50, Hlubočky – Mar. Údolí | Září-listopad 2005 | |
Jánského – malá parkoviště | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | Červenec-listopad 2005 | |
Pionýrů – malá parkoviště | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | Červenec-listopad 2005 | |
Benkov – zpevněné plochy | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Září-říjen 2005 | |
Zastávka MHD, MŽ starý závod – směr město | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | Červenec-listopad 2005 | |
Zastávka MHD, Na Letné – směr hl. Nádraží | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | Červenec-listopad 2005 | |
Chodníky Loučná n. Desnou – část Rejhotice pila | Obec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, 788 11 | Květen-září 2005 | |
Bezbariérový Uničov – III.etapa | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Duben-červenec 2005 | |
Střelice – zpevněné plochy | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Leden-březen 2005 | |
Silnice II/446, III/44629 Šumvald – Břevenec | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | Květen-srpen 2006 | |
Rekonstrukce MK – Velké Novosady | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Leden-březen 2006 | |
Křižovatka ulic Litovelská, Dukelská a Nemocniční v Uničově | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Duben-červen 2006 | |
Parkoviště u hřbitova | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Duben-červen 2006 | |
Křižovatka Horní Sukolom | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Duben-červen 2006 | |
Chodníky Loučná nad Desnou a chodníky Rejhotice – Loučná nad Desnou silnice I/44 – SO 01 Chodníky Filipová | Obec Loučná nad Desnou, Loučná nad Desnou 57, 788 11 | Březen-květen 2006 | |
Komunikace pro pěší – ulice Velké Novosady | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Červenec 2006 | |
Stará Přerovská – rekonstrukce komunikace | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | Červen-září 2006 | |
Křižovatka ulic Šternberská a Stromořadí v Uničově | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Červen-červenec 2006 | |
III/4353 a III/43619 – Velký Týnec – průtah obcí | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | prosinec 2005-březen 2006 | |
Thomayerova ul. - rekonstrukce komunikace a inženýrských sítí | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | Září-prosinec 2006 | |
Přechod u Hřbitova | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Říjen-prosinec 2006 | |
Kostelec na Hané-průtah IV.etapa, rekonstrukce silnice II/366 a mostu ev.č. 366-021 | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | Červen-prosinec 2006 | |
Půdní vestavba učebny ZŠ tř. Spojenců 8, Olomouc | ZŠ tř. Spojenců, tř. Spojenců 8, 772 00 Olomouc | Leden-únor 2006 | |
Úprava hygienických zařízení ZŠ, tř. Spojenců, Olomouc | Městský úřad Olomouc, odbor školství | Leden-březen 2007 | |
Bezbariérový Uničov, smíšená stezka pro chodce a cyklisty v ulici Staškova, Stromořadí, Šternberská | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Leden-březen 2007 | |
Bezbariérový Uničov, smíšená stezka pro chodce a cyklisty v ulici Gymnazijní, Nemocniční a Olomoucká | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Únor-duben 2007 | |
Rozvojová lokalita RD obce Lutín – místní část Třebčín | Obec Lutín, Školní 203, Lutín 783 49 | Únor-duben 2007 | |
III/44419 Újezd – průtah | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | Červen-prosinec 2007 | |
Hlušovice – místní komunikace | Obec Hlušovice, Hlušovice 36, 783 14 Hlušovice | Květen-červenec 2007 | |
Řešení vstupní části závodu MORA Moravia s.r.o. | Mora Moravia s.r.o., Nádražní 50, Hlubočky – Mariánské údolí, 783 66 | Červen-srpen 2007 | |
III/4353 Velký Týnec – průtah | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | červen 2008-únor 2009 | |
Regenerace panelového sídliště Hrdinů, Mohelnická, Dukelská a Plzeňská | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | prosinec 2007-únor 2008 | |
Renoty – křižovatka | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Květen-červenec 2008 | |
Cyklistická stezka Týneček – Chválkovice | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | 2012-2014 | |
Chodníky Horní Sukolom | Město Uničov, Masarykovo nám.1, 783 91 Uničov | Květen-červenec 2008 | |
Inline stezky – záchytné parkoviště Chválkovice | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | listopad 2008-září 2009 | |
Okružní – směr centrum Haná, zastávka MHD | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | 2012 | |
Okružní – směr město, zastávka MHD | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | 2013 | |
Moravská cyklotrasa na území ORP Olomouc, k.ú. Křelov, trasa D | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | Březen-červen 2009 | |
III/44311 Dolany – průtah | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 2009 | |
ZŠ Zeyerova – rekonstrukce koridoru | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | Březen-duben 2009 | |
MŠ Dělnická – Vstup | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | Září-listopad 2009 | |
III/43621, III/43622 Velký Týnec, Čechovice rekonstrukce silnic | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 2009 | Rozpočtové náklady stavby |
II / 433 Výšovice - průtah | Správa silnic Olomouckého kraje, Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 2013 | 53, 5 mil. Kč |
III/36630 Přemyslovice - stavební úpravy | Správa silnic Olomouckého kraje, Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 2013 | 62,6 mil. Kč |
II/449 Dlouhá Loučka - Valšovský žleb | Olomoucký kraj, Jeremenkova 40a, 779 11 Olomouc | 2013 | 58,9 mil. Kč |
Rekonstrukce ulice Stará Víska, Olomouc | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | 2014 | 32,4 mil. Kč |
Vnější okruh Anglická - Brněnská, 2 x okružní křižovatka včetně vzájemného propojení | Statutární město Prostějov | 2014 | 36 mil. Kč |
Rekonstrukce komunikace Heydukova, Olomouc | Statutární město Olomouc, Horní náměstí 1, 771 27 Olomouc | 2015 | 21,7 mil. Kč |
COPYRIGHT 2016-2017 HOR-invest s.r.o.